

| ASSAB牌号 | V10 | |||||
| 化学成分% | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
| 2.90 | 0.50 | 0.50 | 8.00 | 1.50 | 9.80 | |
| 标准对照 | - | |||||
| 出厂状态 | 软性退火至280~310HB | |||||
V10的特性
⑴、极高的耐磨损性能;
⑵、高的抗压强度;
⑶、非常好的淬透性;
⑷、韧性好;
⑸、非常好的热处理稳定性;
⑹、良好的抗回火软化性;
⑺、良好的表面处理性能;
V10的物理性能
淬火及回火至62 HRC.
| 温度 | 20℃ | 200℃ | 400℃ |
| 密度 kg/m3 | 7400 | - | - |
| 弹性模量 MPa | 220000 | 210000 | 200000 |
| 热膨胀系数 20℃起每℃ | - | 10.7x10-6 | 11.4x10-6 |
| 热传导系数 W/m℃ | - | 20 | 22 |
| 比热 J/kg℃ | 460 | - | - |
| 温度 | 20℃ | 200℃ | 400℃ |
| 密度 kg/m3 | 7400 | - | - |
| 弹性模量 MPa | 220000 | 210000 | 200000 |
| 热膨胀系数 20℃起每℃ | - | 10.7x10-6 | 11.4x10-6 |
| 热传导系数 W/m℃ | - | 20 | 22 |
| 比热 J/kg℃ | 460 | - | - |


