• 热门关键词:
更多>>联系我们

东莞市锐鑫特殊钢材有限公司
模具钢材专业供应商
联系人:林先生
电话:86-0769-85386001 81760222
传真:86-0769-85079916
邮箱:[email protected]
网址:www.mojugang.com.cn
联系QQ:490051411
地址:中国广东省东莞市长安镇新安一路2081-1号
当前位置:主页 > 新闻动态 >
国内主要市场建筑钢材库存变化情况
  • 作者:gdrx1681
  • 发布时间:13-11-13 07:26
  • 点击数:3
  • 文章来源:未知
单位:万吨 线材 螺纹钢
11月1日 10月25日 增减 11月1日 10月25日 增减
华东地区 上海 11.8 12.6 -0.8 30.5 31 -0.5
杭州 7.65 8.95 -1.3 40.5 49.3 -8.8
南京 1.33 1.36 -0.03 23.25 23.43 -0.18
济南 0.57 0.62 -0.05 5.0 5.35 -0.35
合肥 1.85 2.05 -0.2 8.65 8.75 -0.1
福州 2.0 2.2 -0.2 17.2 17.4 -0.2
南昌 1.0 1.3 -0.3 11.6 11.8 -0.2
中南地区 广州 28.5 29.8 -1.3 32.5 36.5 -4
深圳 0.30 0.33 -0.03 7.34 7.53 -0.19
南宁 15.08 16 -0.92 42.76 43.42 -0.66
柳州 1.83 2.0 -0.17 8.9 9.1 -0.2
武汉 6.0 6.1 -0.1 34.8 35.5 -0.7
郑州 2.8 2.17 0.63 15.3 15 0.3
长沙 4.9 5.7 -0.8 13.3 14.8 -1.5
华北地区 北京 13.2 14 -0.8 42.3 44.7 -2.4
天津 6.2 6.7 -0.5 22.7 23.4 -0.7
太原 1.3 1.4 -0.1 8.0 8.1 -0.1
石家庄 0.4 0.4 0 4.8 4.8 0
东北地区 沈阳 3.5 4.4 -0.9 18 22 -4
哈尔滨 2 1.7 0.3 22 24 -2
长春 1.1 1.1 0 6.7 6.2 0.5
大连 1.3 1.4 -0.1 7.1 7.3 -0.2
西部地区 重庆 8.55 9.05 -0.5 38.35 40.35 -2
成都 9.81 9.7 0.11 29.83 30.8 -0.97
昆明 9.18 9.25 -0.07 34.12 34.24 -0.12
贵阳 0.5 0.6 -0.1 2.7 2.8 -0.1
西安 4.89 5.09 -0.2 26.07 26.37 -0.3
兰州 3 4 -1 11.7 13.2 -1.5
  合计 150.54 159.97 -9.43 565.97 597.14 -31.17
MORE
  • 东莞市锐鑫特殊钢材有限公司(C)版权所有  
  • 地址:中国广东省东莞市长安镇新安一路2081-1号 联系人:林先生
  • 电话:86-0769-85386001 81760222 传真:86-0769-85079916 邮箱:[email protected] 网址:www.mojugang.com.cn