长安模具钢---钢铁类公司市场表现
------长安模具钢,整理所有资料来源网络,若有任何异议,请联系我们删除,谢谢! 联系电话: 0769-81760222 李先生:15920673333
代 码 名 称 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
攀钢钒钛 000629 3.350 0.30% 1.52% 4.36% -20.80%
万方地产 000638 22.360 0.13% 38.62% 108.39% 49.87%
韶钢松山 000717 5.310 -2.57% -0.38% -10.30% -20.98%
本钢板材 000761 5.260 -2.41% -3.49% -0.38% -18.45%
新兴铸管 000778 7.520 -2.72% 0.67% 2.17% -41.98%
华神集团 000790 12.680 -1.71% 10.74% 28.08% 2.42%
太钢不锈 000825 4.450 -1.98% 2.30% 1.14% -19.68%
鞍钢股份 000898 5.030 -1.57% 0.00% -1.37% -21.65%
首钢股份 000959 3.850 -2.28% 2.12% -5.17% -37.40%
科学城 000975 13.950 1.23% 10.89% 18.22% -13.68%

------长安模具钢/亿和模具钢/亿和长安模具钢真空热处理厂------
三钢闽光 002110 7.180 9.95% 9.95% 25.52% -25.36%
久立特材 002318 17.060 9.99% 17.82% -51.27% -63.73%
巨力索具 002342 7.380 -1.86% 1.51% 12.33% -4.53%
鼎泰新材 002352 27.720 0.43% 4.05% 19.64% -12.06%
北京利尔 002392 8.880 1.72% 22.99% 22.99% 6.86%
中原特钢 002423 17.850 1.65% 1.65% 55.49% 24.39%
常宝股份 002478 13.720 0.96% 5.78% 13.39% -6.03%
鸿路钢构 002541 19.980 -1.53% 12.18% 22.58% -2.77%
首航节能 002665 31.990 3.13% 18.39% 14.78% 13.44%
武钢股份 600005 3.940 -1.75% 0.51% -2.48% -33.78%
包钢股份 600010 4.360 2.35% 6.34% 12.95% -8.21%
宝钢股份 600019 5.920 -2.15% 0.00% -1.00% -23.22%
山东钢铁 600022 3.320 -2.35% 1.22% 0.30% -21.70%
西宁特钢 600117 5.810 -2.35% 3.94% 8.19% -21.06%
杭钢股份 600126 8.250 2.36% 5.91% 8.84% 1.85%
新日恒力 600165 28.200 0.00% 0.00% 0.00% -6.56%
凌钢股份 600231 5.120 -1.35% -0.39% 7.34% -19.75%
南钢股份 600282 3.620 -3.47% 2.55% 8.71% -20.96%
酒钢宏兴 600307 4.710 -1.46% 4.90% 5.84% -17.22%
抚顺特钢 600399 10.390 -1.80% 2.87% 9.60% -15.39%
安泰集团 600408 4.400 -4.97% 15.49% 38.80% -28.57%
杭萧钢构 600477 11.780 5.27% 15.60% 13.27% 9.48%
精工钢构 600496 6.020 -0.50% 3.79% 10.46% -5.49%
金自天正 600560 19.710 -2.86% 4.90% 38.80% 10.85%
安阳钢铁 600569 3.200 -2.14% 1.59% 2.89% -20.99%
八一钢铁 600581 7.660 -3.28% 1.59% 13.65% -37.72%
新钢股份 600782 5.470 -3.19% 3.40% 2.05% -16.10%

------长安模具钢/亿和模具钢/亿和长安模具钢真空热处理厂------
鲁银投资 600784 8.780 0.00% 0.00% 4.65% -24.83%
鹏博士 600804 27.780 -1.84% 3.62% 19.28% 4.01%
马钢股份 600808 3.840 0.00% 10.98% 9.71% -14.67%
广日股份 600894 18.920 -2.22% -0.84% 11.56% -4.78%
贵绳股份 600992 16.410 4.12% 14.28% 37.67% 7.40%
柳钢股份 601003 6.450 -10.42% -10.42% -10.42% -10.42%
重庆钢铁 601005 3.490 -2.79% 2.05% 5.44% -20.86%
@平均值 -- -- -0.59% 5.71% 12.20% -12.52%
东莞市锐鑫特殊钢材有限公司|长安模具钢|亿和模具钢材|钨钢|透气钢|S136|一胜百模具钢|真空热处理 电话:0769-81760222 李先生:15920673333
-----------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
东莞市锐鑫特殊钢材有限公司专业销售高品质长安模具钢NAK80, DC53, S136, PM-35, SKD11, D2, ASP23, ASP30, ASP60, 8418, VIKING, DH31-Super, DH31-EX, DHA-WORLD, S-STAR, PD613, PAC5000, NAK-PR.M, 440C-ESR, MASIC, D-STAR, DEX20, DEX40, DRM1, DRM2, DRM3, NAK101模具钢材, 日本大同模具钢DAIDO STEEL、瑞典一胜百模具钢ASSAB、日本日立HITACHI METALS模具钢、日本不二越NACHI高速钢、美国熔炉斯伯Crucible粉末工具钢、德国葛利兹Groditz模具钢、瑞典乌德霍姆工具钢UDDEHOLM TOOLING等国内外品牌模具钢材, 钨钢, 透气钢及真空热处理; 长安模具钢配套专业的模具钢材技术咨询和售后服务,欢迎您光临长安模具钢。